Lien affilié
Nous attendons un visuel dont les droits d’utilisation sont établis.
Bosch Dry 4000Bosch
Dry 4000
Référence fabricant : D4000-EU · 7733703558
Les caractéristiques, les offres et les sources pour décider selon votre usage.
Comparaison documentaire ; aucun test physique réalisé par Top 3 Malins.
Les offres pour ce modèle
Relevés datés. Confirmez le prix, la livraison, la référence et la disponibilité chez le marchand.
Ordre : total avec livraison connue lorsqu’il est disponible, puis nom du marchand et identifiant. Une livraison inconnue empêche de certifier le total le moins cher. Les commissions ne modifient pas cet ordre.
Certains liens sont affiliés : une commission peut nous être versée, sans influence sur le classement. En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Avis clients
Pas encore d’avis publiables.
Les notes et synthèses clients seront affichées après vérification de la source, de la variante et des droits de réutilisation.
Caractéristiques techniques
Informations documentaires ; les conditions fabricant peuvent différer selon la valeur.
| Caractéristique | Valeur et documentation |
|---|---|
| Technologie | compressorDocumentéSource et conditions : TechnologieBosch Dry 1000/2000/4000 — notice officielle ↗Fabricant · Consulté le 16/10/2026 PDF téléchargé et lu : colonne Dry 4000, tableau Technical data. 5–35 °C, 285 W, 16 L/j à 30/80 et 9,5 à 27/60. |
| Température minimale | 5 °CDocumentéSource et conditions : Température minimaleBosch Dry 1000/2000/4000 — notice officielle ↗Fabricant · Consulté le 16/10/2026 PDF téléchargé et lu : colonne Dry 4000, tableau Technical data. 5–35 °C, 285 W, 16 L/j à 30/80 et 9,5 à 27/60. |
| Température maximale | 35 °CDocumentéSource et conditions : Température maximaleBosch Dry 1000/2000/4000 — notice officielle ↗Fabricant · Consulté le 16/10/2026 PDF téléchargé et lu : colonne Dry 4000, tableau Technical data. 5–35 °C, 285 W, 16 L/j à 30/80 et 9,5 à 27/60. |
| Capacité du bac | 2,5 LDocumentéSource et conditions : Capacité du bacBosch Dry 4000 D4000-EU — 7733703558 ↗Fabricant · Consulté le 16/10/2026 Page officielle : bac 2,5 L, nuit, linge, régulation et drainage. Aucun prix allemand importé. |
| Poids à porter | 11,1 kgDocumentéSource et conditions : Poids à porterBosch Dry 4000 D4000-EU — 7733703558 ↗Fabricant · Consulté le 16/10/2026 Page officielle : bac 2,5 L, nuit, linge, régulation et drainage. Aucun prix allemand importé. |
| Puissance nominale (pas consommation mesurée) | 285 WDocumentéSource et conditions : Puissance nominale (pas consommation mesurée)Bosch Dry 1000/2000/4000 — notice officielle ↗Fabricant · Consulté le 16/10/2026 PDF téléchargé et lu : colonne Dry 4000, tableau Technical data. 5–35 °C, 285 W, 16 L/j à 30/80 et 9,5 à 27/60. |
| Bruit minimal annoncé (non classé) | 38 dB(A)DocumentéSource et conditions : Bruit minimal annoncé (non classé)Bosch Dry 4000 D4000-EU — 7733703558 ↗Fabricant · Consulté le 16/10/2026 Page officielle : bac 2,5 L, nuit, linge, régulation et drainage. Aucun prix allemand importé. |
| Surface commerciale indicative | 33 m²DocumentéSource et conditions : Surface commerciale indicativeBosch Dry 4000 D4000-EU — 7733703558 ↗Fabricant · Consulté le 16/10/2026 Page officielle : bac 2,5 L, nuit, linge, régulation et drainage. Aucun prix allemand importé. |
| Régulation automatique | OuiDocumentéSource et conditions : Régulation automatiqueBosch Dry 4000 D4000-EU — 7733703558 ↗Fabricant · Consulté le 16/10/2026 Page officielle : bac 2,5 L, nuit, linge, régulation et drainage. Aucun prix allemand importé. |
| Usage linge documenté | OuiDocumentéSource et conditions : Usage linge documentéBosch Dry 4000 D4000-EU — 7733703558 ↗Fabricant · Consulté le 16/10/2026 Page officielle : bac 2,5 L, nuit, linge, régulation et drainage. Aucun prix allemand importé. |
| Évacuation continue | OuiDocumentéSource et conditions : Évacuation continueBosch Dry 4000 D4000-EU — 7733703558 ↗Fabricant · Consulté le 16/10/2026 Page officielle : bac 2,5 L, nuit, linge, régulation et drainage. Aucun prix allemand importé. |
| Tuyau fourni | Non documentéNon documentéSource et conditions : Tuyau fourniSource non documentée. À documenter pour cette référence exacte. |
| Pompe incluse | Non documentéNon documentéSource et conditions : Pompe incluseSource non documentée. À documenter pour cette référence exacte. |
| Mode nuit documenté | OuiDocumentéSource et conditions : Mode nuit documentéBosch Dry 4000 D4000-EU — 7733703558 ↗Fabricant · Consulté le 16/10/2026 Page officielle : bac 2,5 L, nuit, linge, régulation et drainage. Aucun prix allemand importé. |
| Hauteur | 476 mmDocumentéSource et conditions : HauteurBosch Dry 4000 D4000-EU — 7733703558 ↗Fabricant · Consulté le 16/10/2026 Page officielle : bac 2,5 L, nuit, linge, régulation et drainage. Aucun prix allemand importé. |
| Largeur | 314 mmDocumentéSource et conditions : LargeurBosch Dry 4000 D4000-EU — 7733703558 ↗Fabricant · Consulté le 16/10/2026 Page officielle : bac 2,5 L, nuit, linge, régulation et drainage. Aucun prix allemand importé. |
| Profondeur | 230 mmDocumentéSource et conditions : ProfondeurBosch Dry 4000 D4000-EU — 7733703558 ↗Fabricant · Consulté le 16/10/2026 Page officielle : bac 2,5 L, nuit, linge, régulation et drainage. Aucun prix allemand importé. |
| Extraction annoncée à 30 °C / 80 % HR | 16 L/jDocumentéSource et conditions : Extraction annoncée à 30 °C / 80 % HRBosch Dry 1000/2000/4000 — notice officielle ↗Fabricant · Consulté le 16/10/2026 PDF téléchargé et lu : colonne Dry 4000, tableau Technical data. 5–35 °C, 285 W, 16 L/j à 30/80 et 9,5 à 27/60. Mode non précisé ; puissance appariée non établie. Pas de puissance appariée ni conversion à 20 °C/60 %. |
| Extraction annoncée à 27 °C / 60 % HR | 9,5 L/jDocumentéSource et conditions : Extraction annoncée à 27 °C / 60 % HRBosch Dry 1000/2000/4000 — notice officielle ↗Fabricant · Consulté le 16/10/2026 PDF téléchargé et lu : colonne Dry 4000, tableau Technical data. 5–35 °C, 285 W, 16 L/j à 30/80 et 9,5 à 27/60. Mode non précisé ; puissance appariée non établie. Pas de puissance appariée ni conversion à 20 °C/60 %. |
Sources & documents
- Bosch Dry 1000/2000/4000 — notice officielle ↗
Fabricant · Consulté le 16/10/2026
Source 1 - Bosch Dry 4000 D4000-EU — 7733703558 ↗
Fabricant · Consulté le 16/10/2026
Source 2
Les conditions propres à chaque caractéristique sont accessibles dans le tableau. Les sources des prix figurent dans chaque offre.
Produits similaires
Proximité de caractéristiques documentées, sans recommandation universelle.
Meaco
Arete Two 12L
9 caractéristiques clés comparables
- Technologie : compressor
- Température minimale : 5 °C
- Température maximale : 35 °C
Midea
DF20 — MDDF-20DEN7-QA3
6 caractéristiques clés comparables
- Technologie : compressor
- Température minimale : 5 °C
- Capacité du bac : 3 L
Meaco
Arete Two 20L
9 caractéristiques clés comparables
- Technologie : compressor
- Température minimale : 5 °C
- Température maximale : 35 °C
Comment ces produits sont-ils sélectionnés ?
Même catégorie, modèles publics non arrêtés ni archivés, au moins trois caractéristiques clés confirmées avec source des deux côtés. Les inconnues ne sont pas assimilées à des différences.
Chaque critère comparable a le même poids : égalité pour les fonctions et textes, proportion d’éléments communs pour les listes, proximité relative pour les nombres (1 − écart / plus grande valeur absolue). La proximité moyenne détermine l’ordre ; à égalité, nombre de critères puis identifiant stable. Ce calcul ne mesure pas la performance, et n’utilise ni prix ni commission.
Pour une recommandation adaptée, utilisez le configurateur.